
Genomia s.r.o.
Teslova 3
301 00 Pilsen
e-mail:
» Kontaktdetail

Genomia ist ein ISO 17025 akkreditiertes Subjekt – Nr. 1549.
Preisliste

Preisliste
Menschgenetik
| Test | Normalpreis | Preisermäßigung | Arbeitstage |
|---|---|---|---|
| DNA Geschwistertest | Preis an Frage | 14 | |
| Erbtrombose | 135.40 EUR | 10 | |
| FII - Faktor II prothrombin | 37.10 EUR | 10 | |
| FV Leiden | 37.10 EUR | 10 | |
| Mutation im Gen für Filaggrin | 87.50 EUR | 10 | |
| Mutation im Zytochrom P450 2C9-Gen | 75.00 EUR | 10 | |
| Mutation MTHFR 677 | 37.10 EUR | 10 | |
| Mutation MTHFR1298 | 37.10 EUR | 10 | |
| Vaterschaftsanalyse (2 Personen) | 233.30 EUR | 14 | |
| Vaterschaftsanalyse (3 Personen) | 266.70 EUR | 14 | |
Tiergenetik - Hunde
| Test | Normalpreis | Preisermäßigung | Arbeitstage |
|---|---|---|---|
| Abstammungsnachweis | 47.90 EUR | 14 | |
| CEA | 79.20 EUR | 70.80 EUR, > 5 st | 5 |
| CEA + MDR1 test | 112.50 EUR | 7 | |
| CLAD | 58.30 EUR | 54.20 EUR, > 5 st | 10 |
| CLAD + RCD1 test | 97.90 EUR | 10 | |
| CMR1 | 58.30 EUR | 54.20 EUR, > 5 st | 5 |
| CMR2 | 58.30 EUR | 54.20 EUR, > 5 st | 7 |
| Cord1-PRA | 50.00 EUR | 45.80 EUR, > 5 st | 7 |
| Cord2-PRA | 58.30 EUR | 54.20 EUR, > 5 st | 5 |
| CSNB | 50.00 EUR | 45.80 EUR, > 5 st | 7 |
| CT | 54.20 EUR | 50.00 EUR, > 5 st | 7 |
| DNA-Aufbewahrung - Hunde | 18.80 EUR | 7 | |
| DNA-Profil zur Identitätsbegutachtung bei Hund | 47.90 EUR | 43.80 EUR, > 5 st | 14 |
| Fucosidose | 58.30 EUR | 54.20 EUR, > 5 st | 7 |
| Fucosidosis + cord1-PRA | 87.50 EUR | 7 | |
| HC | kann nicht bestellt werden | 10 | |
| L-2-HGA | 62.50 EUR | 56.30 EUR, > 5 st | 7 |
| Lokus A (Agouti lokus) - Hund | 33.30 EUR | 7 | |
| Lokus B (Brown) | 33.30 EUR | 7 | |
| Lokus D (Dilution) - Hunde | 33.30 EUR | 7 | |
| Lokus E (Extension) | 33.30 EUR | 7 | |
| Lokus EM | 33.30 EUR | 7 | |
| Lokus K | 33.30 EUR | 7 | |
| Lokus of colors - Preliminary sample processing, DNA isolation | 16.70 EUR | 12.50 EUR, > 5 st | 7 |
| MDR1 | 58.30 EUR | 54.20 EUR, > 5 st | 7 |
| NCL bei Border Collie | 50.00 EUR | 45.80 EUR, > 5 st | 7 |
| NCL bei English Setter | 54.20 EUR | 50.00 EUR, > 5 st | 7 |
| PDP1 | 54.20 EUR | 50.00 EUR, > 5 st | 7 |
| PFK | 54.20 EUR | 48.80 EUR, > 5 st | 7 |
| PRA-prcd | kann nicht bestellt werden | ||
| PRA-rcd1 | 58.30 EUR | 54.20 EUR, > 5 st | 10 |
| PRA-rcd2 | 95.80 EUR | 75.00 EUR, > 5 st | 14 |
| PRA-rcd3 | 54.20 EUR | 50.00 EUR, > 5 st | 7 |
| VWD Typ I | 62.50 EUR | 54.20 EUR, > 5 st | 7 |
| XL-PRA | 62.50 EUR | 56.30 EUR, > 5 st | 7 |
| Zystinurie | 50.00 EUR | 45.80 EUR, > 5 st | 7 |
Tiergenetik - Katze
| Test | Normalpreis | Preisermäßigung | Arbeitstage |
|---|---|---|---|
| AB Blutgruppe | 27.50 EUR | 5 | |
| AB Blutgruppe - DNA-Prüfung | 39.60 EUR | 35.40 EUR, > 3 st | 7 |
| Cat paternity test, DNA profiling | 47.90 EUR | 18 | |
| DNA-Aufbewahrung - Katze | 18.80 EUR | 7 | |
| FeLV + FIV test | 30.40 EUR | 5 | |
| FIP – Feline Infectious Peritonitis | 39.60 EUR | 5 | |
| GSD IV | 45.80 EUR | 41.30 EUR, > 3 st | 7 |
| HCM bei Maine Coon – 2 Mutationen | 50.00 EUR | 45.80 EUR, > 3 st | 7 |
| HCM bei Ragdoll | 50.00 EUR | 45.80 EUR, > 3 st | 7 |
| Locus C - Colour point restriction (siam, burma) | 39.60 EUR | 37.50 EUR, > 3 st | 7 |
| locus D (Dilution) - Katzen | 39.60 EUR | 35.40 EUR, > 3 st | 7 |
| Lokus A (Agouti lokus) - Katzen | 39.60 EUR | 35.40 EUR, > 3 st | 7 |
| Lokus B (chocolate, cinnamon) | 45.80 EUR | 39.60 EUR, > 3 st | 7 |
| PKD | 31.30 EUR | 27.10 EUR, > 3 st | 7 |
| PRA-rdAc | 50.00 EUR | 45.80 EUR, > 3 st | 7 |
Tiergenetik - Rind
| Test | Normalpreis | Preisermäßigung | Arbeitstage |
|---|---|---|---|
| Bovine Leukozytenadhäsionsdefizienz | 43.80 EUR | 37.50 EUR, > 3 st | 10 |
| CVM - Complex vertebral malformation | 34.60 EUR | 31.30 EUR, > 3 st | 10 |
| DNA-Aufbewahrung - Rind | 18.80 EUR | 7 | |
| DNA-Profil zu kappa-kasein | 30.00 EUR | 27.10 EUR, > 3 st | 14 |
| FM - Freemartinism | 34.60 EUR | 10 |
Tiergenetik - Vogel
| Test | Normalpreis | Preisermäßigung | Arbeitstage |
|---|---|---|---|
| Geschlechtsbestimmung beim Vogel | 24.60 EUR | 20.40 EUR, > 5 st | 7 |
| Geschlechtsbestimmung beim Vogel + Vogelinfektion APV (BFD) + PBFD | 49.60 EUR | 45.40 EUR, > 5 st | 7 |
| Vogelinfektion APV (BFD) + PBFD - Komplexuntersuchung | 35.40 EUR | 29.20 EUR, > 5 st | 4 |
Sonstige Dienstleistungen
| Bezeichnung | Preis |
|---|---|
| Prüfbericht in Englisch | 0.00 EUR |
| 5% Preisermäßigung bei einer Bestellung über | 833.30 EUR |
| 10 % Preisermäßigung bei einer Bestellung über | 1458.30 EUR |
| DNA-Aufbewahrung | 18.80 EUR |
| Preisermäßigung für Prüfung der bei uns aufbewahrten DNA | -4.10 EUR |
| Zusendung des gedruckten Berichts über die Ergebnisse | 2.10 EUR |
| Der Satz für die Entnahme der Blutprobe | 2.10 EUR |
| Blut - Selbstabnahme | 0.00 EUR |
| Der Satz für Abstrich der Mundhöhlenschleimhaut | 2.10 EUR |
| Zuschlag für Express-Analyse der Probe innerhalb von 48 Stunden (nach Vereinbarung) | 12.50 EUR |
| Abstrich der Mundhöhlenschleimhaut (eigene Bürste) | 0.00 EUR |


