
Testy genetyczne dla kotów rasowych: Ragdoll
| Nazwa badania | Standardowa cena | |
|---|---|---|
|
KOMBI
Badanie przesiewowe pod kątem chorób dziedzicznych i cech wyglądu kota
|
Badanie przesiewowe pod kątem chorób dziedzicznych i cech wyglądu kota | 115.00 $ |
|
KOMBI
Combination coat colours cat
|
Agouti, Brown (Chocolate/Cinnamon), Colourpoint (Siampoint/ Burmapoint) and Dilution | 84.00 $ |
|
KOMBI
Combination for coat colours and length of cat XXL
|
Agouti + Chocolate + Cinnamon + Colourpoint + Sunshine + Copper + Amber + Dilution + Albinism + White + Blotched Tabby + Ticked + Hair Length | 115.00 $ |
|
KOMBI
Pakiet Ragdoll
|
HCM + PRA-rdAc + PKD + MDR1 + Factor XII deficiency + pd-PRA + Blood Group DNA test | 84.00 $ |
| Nazwa badania | Standardowa cena | |
|---|---|---|
| Factor XII deficiency | Factor XII deficiency | 56.00 $ |
| Grupy krwi genetycznie dla wszystkich ras | Próbki wymazu krwi i policzka. | 56.00 $ |
| HCM - Ragdoll | Kardiomiopatia przerostowa | 42.00 $ |
| MDR1 | MDR1 (Multi-drug resistance 1) | 56.00 $ |
| Myotonia | Myotonia | 56.00 $ |
| pd-PRA | Leber congenital amaurosis | 56.00 $ |
| PKD | Polyzystic kidney disease | 42.00 $ |
| PRA-rdAc | Postępujący zanik siatkówki | 56.00 $ |
|
KOMBI
HCM ragdoll + PKD
|
71.00 $ | |
Umaszczenie i jakość sierści kota
| Nazwa badania | Standardowa cena | |
|---|---|---|
| Albinism | Albinism in cats for several cat breeds | 56.00 $ |
| Albinism | Albinism in cats for several cat breeds | 56.00 $ |
| Blotched tabby | Blotched tabby coat color pattern | 56.00 $ |
| Długość sierści u kotów | Długość sierści (więcej ras) | 60.00 $ |
| Lokus A | Lokus A (agouti) | 56.00 $ |
| Lokus B | kolor czekoladowy, cynamonowy | 56.00 $ |
| Lokus C | siamese i burmese alela | 56.00 $ |
| Lokus D | przerzedzenie koloru sierści | 56.00 $ |
| Lokus W | białe zabarwienie i białe plamy u kotów | 56.00 $ |
| Ticked coat colour | Ticked coat colour | 56.00 $ |
Profilowanie i rodzicielstwo
| Nazwa badania | Standardowa cena | |
|---|---|---|
| Archiwizacja DNA | 22.00 $ | |
| Genetyczny profil, SNP markery ISAG2020 | Genetyczny profil (DNA profil psa) | 56.00 $ |
| Weryfikacja pochodzenia kotów (markery SNP) | 5.00 $ | |
Wykrywanie patogenów metodą PCR
| Nazwa badania | Standardowa cena | |
|---|---|---|
| Chlamydophila felis | Chlamydophila felis | 34.00 $ |
| FeLV - real time PCR test | 42.00 $ | |
| FHV - 1 - Feline Herpesvirus | 42.00 $ | |
| FIP - real time PCR test | 42.00 $ | |
| FIV - real time PCR test | 42.00 $ | |
|
KOMBI
FeLV + FIV + FCoV - testy PCR
|
94.00 $ | |
Testy immunologiczne
| Nazwa badania | Standardowa cena | |
|---|---|---|
| Grupa krwi - serologiczna | 34.00 $ | |
Screening genetyczny
| Nazwa badania | Standardowa cena | |
|---|---|---|
| Badanie przesiewowe pod kątem chorób dziedzicznych i cech wyglądu kota | Badanie przesiewowe pod kątem chorób dziedzicznych i cech wyglądu kota | 115.00 $ |
Wróć do listy wszystkich ras



