Testy genetyczne dla kotów rasowych: Russian Blue
Nazwa badania | Standardowa cena | |
---|---|---|
KOMBI
Combination coat colours cat
|
Agouti, Brown (Chocolate/Cinnamon), Colourpoint (Siampoint/ Burmapoint) and Dilution | 84.00 $ |
Nazwa badania | Standardowa cena | |
---|---|---|
Grupy krwi genetycznie | Badanie nie jest przeznaczone dla kotów ragdoll i angor tureckich. | 42.00 $ |
MDR1 | MDR1 (Multi-drug resistance 1) | 56.00 $ |
Myotonia | Myotonia | 56.00 $ |
PKD | Polyzystic kidney disease | 42.00 $ |
Umaszczenie i jakość sierści kota
Nazwa badania | Standardowa cena | |
---|---|---|
Albinism | Albinism in cats for several cat breeds | 56.00 $ |
Coat colour, Blotched tabby | Coat colour, Blotched tabby | 56.00 $ |
Lokus A | Lokus A (agouti) | 56.00 $ |
Lokus B | kolor czekoladowy, cynamonowy | 56.00 $ |
Lokus C | siamese i burmese alela | 56.00 $ |
Lokus D | przerzedzenie koloru sierści | 56.00 $ |
Profilowanie i rodzicielstwo
Nazwa badania | Standardowa cena | |
---|---|---|
Archiwizacja DNA | 22.00 $ | |
Genetyczny profil, SNP markery ISAG2020 | Genetyczny profil (DNA profil psa) | 56.00 $ |
Weryfikacja pochodzenia kotów (markery SNP) | 5.00 $ |
Wykrywanie patogenów metodą PCR
Nazwa badania | Standardowa cena | |
---|---|---|
Chlamydophila felis | Chlamydophila felis | 34.00 $ |
FeLV - real time PCR test | 36.00 $ | |
FHV - 1 - Feline Herpesvirus | 34.00 $ | |
FIP - real time PCR test | 36.00 $ | |
FIV - real time PCR test | 36.00 $ | |
KOMBI
FeLV + FIV + FCoV - testy PCR
|
88.00 $ |
Testy alergologiczna
Nazwa badania | Standardowa cena | |
---|---|---|
Sarcoptes - kot | 50.00 $ |
Testy immunologiczne
Nazwa badania | Standardowa cena | |
---|---|---|
Grupa krwi - serologiczna | 34.00 $ |
Wróć do listy wszystkich ras