
Testy genetyczne dla kotów rasowych: House Cat Shorthair
| Nazwa badania | Standardowa cena | |
|---|---|---|
|
KOMBI
Badanie przesiewowe pod kątem chorób dziedzicznych i cech wyglądu kota
|
Badanie przesiewowe pod kątem chorób dziedzicznych i cech wyglądu kota | 115.00 $ |
|
KOMBI
Combination coat colours cat
|
Agouti, Brown (Chocolate/Cinnamon), Colourpoint (Siampoint/ Burmapoint) and Dilution | 84.00 $ |
|
KOMBI
Combination for coat colours and length of cat XXL
|
Agouti + Chocolate + Cinnamon + Colourpoint + Sunshine + Copper + Amber + Dilution + Albinism + White + Blotched Tabby + Ticked + Hair Length | 115.00 $ |
|
KOMBI
Pakiet House Cat and European Cat 1
|
CEP + Gangliosidosis (AB variant) + GM2 + HCM + Haemophilia B + Blood Group DNA test + PK deficiency | 84.00 $ |
|
KOMBI
Pakiet House Cat and European Cat 2
|
Mucopolysaccharidosis I + Mucopolysaccharidosis VI + Mucopolysaccharidosis VII + Niemann-Pick disease, type C1 + Congenital Myotonia + Hyperlipoproteinaemia + Dihydropyrimidinase deficiency | 84.00 $ |
| Nazwa badania | Standardowa cena | |
|---|---|---|
| CEP | Porphyria, congenital erythropoietic | 56.00 $ |
| Congenital hypothyroidism | Congenital hypothyroidism in Domestic cat | 56.00 $ |
| Cystinuria, type I-A | Cystinuria, type I-A in Domestic Shorthair | 56.00 $ |
| Dihydropyrimidinase deficiency | Dihydropyrimidinase deficiency | 56.00 $ |
| Gangliosidosis (AB variant) | Gangliosidosis (AB variant) in Domestic cat | 56.00 $ |
| GM2 in a domestic shorthaired cat | Gangliosidosis GM2 in a domestic shorthaired cat | 56.00 $ |
| Grupy krwi genetycznie (nie dla RAG i TUA) | Badanie nie jest przeznaczone dla kotów ragdoll i angor tureckich. | 42.00 $ |
| Grupy krwi genetycznie dla wszystkich ras | Próbki wymazu krwi i policzka. | 56.00 $ |
| Haemophilia B | Haemophilia B | 56.00 $ |
| HCM | HCM in cat | 56.00 $ |
| Hyperlipoproteinaemia | Hyperlipoproteinaemia | 56.00 $ |
| MDR1 | MDR1 (Multi-drug resistance 1) | 56.00 $ |
| Mucopolysaccharidosis I | Mucopolysaccharidosis I | 56.00 $ |
| Mucopolysaccharidosis VI | Mucopolysaccharidosis VI | 56.00 $ |
| Mucopolysaccharidosis VII | Mucopolysaccharidosis VII | 56.00 $ |
| Myotonia | Myotonia | 56.00 $ |
| Niemann-Pick disease, type C1 | Niemann-Pick disease, type C1 | 56.00 $ |
| PK niedobór | Niedobór kinazy pirogronianowej | 56.00 $ |
Umaszczenie i jakość sierści kota
| Nazwa badania | Standardowa cena | |
|---|---|---|
| Albinism | Albinism in cats for several cat breeds | 56.00 $ |
| Albinism | Albinism in cats for several cat breeds | 56.00 $ |
| Blotched tabby | Blotched tabby coat color pattern | 56.00 $ |
| Lokus A | Lokus A (agouti) | 56.00 $ |
| Lokus B | kolor czekoladowy, cynamonowy | 56.00 $ |
| Lokus C | siamese i burmese alela | 56.00 $ |
| Lokus D | przerzedzenie koloru sierści | 56.00 $ |
| Lokus W | białe zabarwienie i białe plamy u kotów | 56.00 $ |
| Ticked coat colour | Ticked coat colour | 56.00 $ |
Profilowanie i rodzicielstwo
| Nazwa badania | Standardowa cena | |
|---|---|---|
| Archiwizacja DNA | 22.00 $ | |
| Genetyczny profil, SNP markery ISAG2020 | Genetyczny profil (DNA profil psa) | 56.00 $ |
| Weryfikacja pochodzenia kotów (markery SNP) | 5.00 $ | |
Wykrywanie patogenów metodą PCR
| Nazwa badania | Standardowa cena | |
|---|---|---|
| Chlamydophila felis | Chlamydophila felis | 34.00 $ |
| FeLV - real time PCR test | 42.00 $ | |
| FHV - 1 - Feline Herpesvirus | 42.00 $ | |
| FIP - real time PCR test | 42.00 $ | |
| FIV - real time PCR test | 42.00 $ | |
|
KOMBI
FeLV + FIV + FCoV - testy PCR
|
94.00 $ | |
Testy immunologiczne
| Nazwa badania | Standardowa cena | |
|---|---|---|
| Grupa krwi - serologiczna | 34.00 $ | |
Screening genetyczny
| Nazwa badania | Standardowa cena | |
|---|---|---|
| Badanie przesiewowe pod kątem chorób dziedzicznych i cech wyglądu kota | Badanie przesiewowe pod kątem chorób dziedzicznych i cech wyglądu kota | 115.00 $ |
Wróć do listy wszystkich ras



