
Генетические тесты для породы лошадей: Аппалуза
| Список исследований | Стандартная цена | |
|---|---|---|
| Gaitedness | Ген аллюра (DMRT3) — ген, влияющий на механику движения и дополнительные аллюры | 56.00 $ |
| SCC | Плоскоклеточная карцинома глаза (SCC) | 56.00 $ |
| Ген скорости | Ген скорости (MSTN) — ген, влияющий на скорость и оптимальную дистанцию |
56.00 $ |
| Злокачественная гипертермия | Злокачественная гипертермия (EMH) | 56.00 $ |
|
Комплексы
Скрининг + Премиальный SNP ДНК-профиль лошади
|
Скрининг на наследственные заболевания и внешние особенности лошади + Премиальный SNP ДНК-профиль лошади | 189.00 $ |
Профилирование и pодительство
| Список исследований | Стандартная цена | |
|---|---|---|
| 22.00 $ | ||
| Genetic DNA profile for horses | ДНК профиль | 51.00 $ |
| Parentage to the genetic profile - for young | Установление родства - испытание для потомков |
8.00 $ |
| SNP panel Equine80Select BeadChip | SNP-анализ лошадей для исследования геномных племенных ценностей | 51.00 $ |
| Премиальный SNP ДНК-профиль лошади | Маркеры SNP согласно ISAG | 64.00 $ |
Масть и качество шерсти лошадей
| Список исследований | Стандартная цена | |
|---|---|---|
| Locus A - bay/black | 45.00 $ | |
| Locus E - red factor | 45.00 $ | |
| Overo | 45.00 $ | |
| Sabino | 45.00 $ | |
| Splashed White (SW1-SW4) | Splashed White (SW) | 56.00 $ |
| Tobiano | 45.00 $ | |
|
Комплексы
Locus A + Locus E + Locus C
|
106.00 $ | |
|
Комплексы
Overo + Tobiano + Sabino
|
105.18 $ | |
Alergy tests
| Список исследований | Стандартная цена | |
|---|---|---|
| After screening: enviromental and food allergen panel - horse - PAX technology | 285.00 $ | |
| After screening: Food allergen panel - лошадь - PAX technology | 150.00 $ | |
| Indoor panel - лошадь - PAX technology | 195.00 $ | |
| Insect venoms allergens - horse - PAX technology | 120.00 $ | |
| Screening complete - лошадь - PAX technology | 120.00 $ | |
| Screening environmental allergens - лошадь - PAX technology | 75.00 $ | |
| Screening food allergens - лошадь - PAX technology | 75.00 $ | |
| Экологические и пищевые аллергены - PAX technology | 160.00 $ | |
| Экологические и пищевые аллергены крытый и открытый - PAX technology | 220.00 $ | |
|
Комплексы
Экологические и пищевые аллергены - PAX technology
|
320.00 $ | |
Генетический скрининг
| Список исследований | Стандартная цена | |
|---|---|---|
| Скрининг на наследственные заболевания и внешние особенности лошади | Скрининг на наследственные заболевания и внешние особенности лошади | 169.00 $ |
Вернуться на список всех пород



