Przegląd rasy
Nazwa badania | Standardowa cena | |
---|---|---|
KOMBI
Genetyczny profil, SNP markery (ISAG 2020)
|
SNP profil (w obniżonej cenie) + Pakiet dla rasy | 51.00 $ |
KOMBI
Pakiet kolorów i długość sierści u psów
|
Lokusy A + B + D + E + I + KB i Długość sierści (mutacja M1, M3, M4, M5) | 128.00 $ |
KOMBI
Pakiet kolorów sierści u psów
|
Lokus A + B + D + E + I + KB | 113.00 $ |
KOMBI
Pakiet kolorów sierści u psów - rozszerzony
|
Lokusy A + B + D (d1, d2, d3) + E (e1, e2, e3) + I + KB | 128.00 $ |
KOMBI
Screening chorób dziedzicznych i cech wyglądu u psów
|
Badanie przesiewowe chorób dziedzicznych i cech wyglądu psa – badanie obejmuje 255 markerów | 189.00 $ |
Nazwa badania | Standardowa cena | |
---|---|---|
Brachycefalia | Brachycefalia | nie można zamówić |
MH | Hipertermia złośliwa | 56.00 $ |
Umaszczenie i jakość sierści psa
Nazwa badania | Standardowa cena | |
---|---|---|
Lokus A | Agouti lokus (alely Ay, aw, at, a) | 49.00 $ |
Lokus B | Lokus B (Brown; alely bc, bd, bs) | 49.00 $ |
Lokus D (alela d1) | Lokus D (rozcieńczanie eumelaninu alelou d1) | 49.00 $ |
Lokus E (alela e1) | Lokus E (Extension, alela e1) | 49.00 $ |
Lokus I | Lokus I (rozcieńczanie feomelaniny) | 49.00 $ |
Lokus K | Lokus K | 49.00 $ |
Lokus M (Merle) | Lokus M (Merle) | 49.00 $ |
Plamistość | Plamistość (MITF gen) | 49.00 $ |
Sierść MC5R | Sierść MC5R | 49.00 $ |
KOMBI
Furnishing - Shedding
|
RSPO2 i MC5R geny | 85.00 $ |
KOMBI
Lokus A kompletny test
|
Agouti lokus (alely Ay, Ays, aw, at, asa, a) | 94.00 $ |
KOMBI
Lokus E + EM
|
Lokus E + EM | 85.00 $ |
KOMBI
Merle i Plamistość
|
Merle i Plamistość | 85.00 $ |
Profilowanie i rodzicielstwo
Nazwa badania | Standardowa cena | |
---|---|---|
Archiwizacja DNA | 22.00 $ | |
Genetyczny profil, SNP markery ISAG2020 | Genetyczny profil (DNA profil psa) | 64.00 $ |
Genetyczny profil, STR markery ISAG2006 | Genetyczny profil (DNA profil psa) | 51.00 $ |
Weryfikacja pochodzenia (SNP markery) | 5.00 $ | |
Weryfikacja pochodzenia (STR markery) | 5.00 $ | |
KOMBI
DNA profil psa - kompletny STR (ISAG2006) i SNP (ISAG2020)
|
Genetyczny profil STR i SNP markery | 102.00 $ |
Wykrywanie patogenów metodą PCR
Nazwa badania | Standardowa cena | |
---|---|---|
CHV - Canine Herpes Virus | CHV - Canine Herpes Virus | 34.00 $ |
Testy alergologiczna
Nazwa badania | Standardowa cena | |
---|---|---|
Alergeny pokarmowe - pies - PAX technologia | wykrywanie przeciwciał IgE i IgG u psów przeciwko alergenom pokarmowym | 149.00 $ |
Alergeny Sarcoptes | 50.00 $ | |
Alergeny środowiskowe - pies - PAX technologia | wykrywanie przeciwciał IgE i IgG u psów przeciwko alergenom środowiskowym | 149.00 $ |
Post-screening alergenów pokarmowych - pies - PAX technologia | 146.00 $ | |
Post-screening alergenów środowiskowych - pies - PAX technologia | 144.00 $ | |
Post-screening alergenów środowiskowych i pokarmowych- pies - PAX technologia | 242.00 $ | |
Screening alergenów pokarmowych - pies - PAX technologia | 64.00 $ | |
Screening alergenów środowiskowych - pies - PAX technologia | 64.00 $ | |
Screening alergenów środowiskowych i pokarmowych - pies - PAX technologia | 107.00 $ | |
KOMBI
Alergeny środowiskowe i pokarmowe - pies - PAX technologia
|
wykrywanie przeciwciał IgE i IgG u psów przeciwko alergenom środowiskowym i pokarmowym | 269.00 $ |
Onkogenetyka
Nazwa badania | Standardowa cena | |
---|---|---|
Analiza molekularna klonalnych limfocytów B i T | 145.00 $ | |
Badanie PCR mutacji c-kit | 158.00 $ |