
Генетические тесты для кошек породы: Бурмезская короткошерстная (бурма)
| Список исследований | Стандартная цена | |
|---|---|---|
| КомплексыCombination coat colours cat | Agouti, Brown (Chocolate/Cinnamon), Colourpoint (Siampoint/ Burmapoint) and Dilution | 84.00 $ | 
| КомплексыCombination for coat colours and length of cat XXL | Agouti + Chocolate + Cinnamon + Colourpoint + Sunshine + Copper + Amber + Dilution + Albinism + White + Blotched Tabby + Ticked + Hair Length | 115.00 $ | 
| КомплексыКомплекс для Бурмезская короткошерстная | GM2 + Frontonasal dysplasia + Hypokalemia + Myotonia + Blood Group DNA test + Primary hyperoxaluria type II | 84.00 $ | 
| КомплексыСкрининг на наследственные заболевания и внешние особенности кошки | Скрининг на наследственные заболевания и внешние особенности кошки - тест включает 90 маркера. | 115.00 $ | 
| Список исследований | Стандартная цена | |
|---|---|---|
| Blood Group DNA test (не для RAG, TUA) | Группа крови кошек - генетический тест | 42.00 $ | 
| Blood Group DNA test для всех пород | Образцы крови и мазки изо рта | 56.00 $ | 
| Congenital Myotonia | Congenital Myotonia | 56.00 $ | 
| Frontonasal dysplasia | Frontonasal dysplasia in Burmese | 56.00 $ | 
| GM2 | GM2 - Ганлиозидоз II типа - Бурмезская короткошерстная (бурма) | 56.00 $ | 
| Hypokalemia | Гипокалиемия | 56.00 $ | 
| PKD | Поликистоз почек | 42.00 $ | 
| Primary hyperoxaluria type II | Primary hyperoxaluria type II in the Burmese, Himalayan and Persian cats | 56.00 $ | 
Масть и качество шерсти кошек
| Список исследований | Стандартная цена | |
|---|---|---|
| Albinism | Albinism in cats for several cat breeds | 56.00 $ | 
| Albinism (allele c) | Albinism in cats for several cat breeds | 56.00 $ | 
| Blotched tabby | Coat colour, Blotched tabby | 56.00 $ | 
| Locus A | Локус A - Агути | 56.00 $ | 
| Locus B feline | Локус B - Коричневый | 56.00 $ | 
| Locus C | Локус C - Колорпоинт | 56.00 $ | 
| Locus D feline | Локус D - Осветленный окрас | 56.00 $ | 
| Locus E - russet | Russet coat colour in Burmese | 56.00 $ | 
| Locus W | 56.00 $ | |
| Ticked coat colour | Ticked coat colour | 56.00 $ | 
Профилирование и pодительство
| Список исследований | Стандартная цена | |
|---|---|---|
| DNA banking | Архивирование ДНК в течение 10 лет | 22.00 $ | 
| Отцовство из профилей SNP Koček - для потомства | Установление родства - испытание для потомков | 5.00 $ | 
| Премиальный кошачьи профиль ДНК SNP | новизна | 56.00 $ | 
Детекция PCR патогенов
| Список исследований | Стандартная цена | |
|---|---|---|
| Chlamydophila felis | Кошачья хламидофила - обнаружение с помощью RT-PCR | 34.00 $ | 
| FeLV - real time PCR test | Вирус лейкемии кошек | 42.00 $ | 
| FHV-1 Feline Herpes Virus | Инфекционный или герпесвирусный ринотрахеит у кошек | 42.00 $ | 
| FIP - PCR test of FCoV | Инфекционный кошачий перитонит | 42.00 $ | 
| FIV - real time PCR test | Вирус иммунодефицита кошек | 42.00 $ | 
| КомплексыFeLV + FIV + FCoV - PCR tests | 94.00 $ | |
Иммунологические тесты
| Список исследований | Стандартная цена | |
|---|---|---|
| AB Blood Group - serological test | Группа крови кошек - серологический тест | 34.00 $ | 
Генетический скрининг
| Список исследований | Стандартная цена | |
|---|---|---|
| Скрининг на наследственные заболевания и внешние особенности кошки | Скрининг на наследственные заболевания и внешние особенности кошки - тест включает 90 маркера. | 115.00 $ | 
Вернуться на список всех пород



