
Gentests für die Pferderasse: Freiberger
| Test | Preis | |
|---|---|---|
| Gaitedness | Gang-Gen (DMRT3) – Gen, das die Bewegungsmechanik und alternative Gangarten beeinflusst | 56.00 $ |
| Speed-Gen | Speed-Gen (MSTN) – Gen, das Geschwindigkeit und die optimale Renndistanz beeinflusst | 56.00 $ |
|
KOMBI
Screening + SNP DNA-profile für Pferde
|
Screening auf Erbkrankheiten und Aussehensmerkmale des Pferdes + SNP DNA-profile für Pferde | 189.00 $ |
Profiling und Abstammung
| Test | Preis | |
|---|---|---|
| 22.00 $ | ||
| DNA-Profil bei Pferden | Genetisches Profil in Übereinstimmung mit Gesetz Nr. 154/2000 Coll., ISAG Markers sind enthalten | 51.00 $ |
| Elternschaft dazu DNA-Profil - für Jungen | Test der Mutterschaft / Vaterschaft / Elternschaft für Pferde. | 8.00 $ |
| Premium SNP DNA-profile für Pferde | SNP-Marker gemäß ISAG | 64.00 $ |
| SNP panel Equine80Select BeadChip | SNP-Analyse von Pferden zur Erforschung genomischer Zuchtwerte | 51.00 $ |
Farben und Fellqualität des Pferdes
| Test | Preis | |
|---|---|---|
| Locus A - bay/black | 45.00 $ | |
| Locus E - red factor | 45.00 $ | |
| Macchiato (Splashed White) | Macchiato (Splashed White) bei der Rasse Freiberger | 56.00 $ |
| Overo | 45.00 $ | |
| Sabino | 45.00 $ | |
| Splashed White (SW1-SW4) | Splashed White (SW) | 56.00 $ |
| Tobiano | 45.00 $ | |
|
KOMBI
Locus A + Locus E + Locus C
|
Testkombination für einen vorteilhaften Preis | 106.00 $ |
|
KOMBI
Overo + Tobiano + Sabino
|
Testkombination für einen vorteilhaften Preis | 105.18 $ |
Alergy tests
| Test | Preis | |
|---|---|---|
| After screening: Nahrungsmittelallergene - Pferd - PAX technology | 150.00 $ | |
| After screening: Umwelt- und Lebensmittelallergene - Pferd - PAX technology | 285.00 $ | |
| After screening: Umweltallergene - Pferd - PAX technology | 195.00 $ | |
| Bestimmung Nahrungsmittelallergene - Pferd - PAX technology | Bestimmung Pferde-IgE und IgG Nahrungsmittelallergie | 160.00 $ |
| Bestimmung Umweltallergene - Pferd - PAX technology | Bestimmung Pferde-IgE Allergene in der Umwelt | 220.00 $ |
| Insect venoms allergens - Pferd - PAX technology | Insect venoms allergens | 120.00 $ |
| Screening: Lebensmittelallergene - Pferd - PAX technology | 75.00 $ | |
| Screening: Umwelt- und Lebensmittelallergene - Pferd - PAX technology | 120.00 $ | |
| Screening: Umweltallergene - Pferd - PAX technology | 75.00 $ | |
|
KOMBI
Bestimmung Umwelt- und Nahrungsmittelallergene - Pferd - PAX technology
|
Bestimmung Pferde-IgE und IgG Umwelt- und Nahrungsmittelallergene | 320.00 $ |
Genetisches Screening
| Test | Preis | |
|---|---|---|
| Screening auf Erbkrankheiten und Aussehensmerkmale des Pferdes | Screening auf Erbkrankheiten und Aussehensmerkmale des Pferdes | 169.00 $ |
Zurückgehen: Liste der Rassen



