
Gentests für Katzen der Rasse: German Rex
| Test | Preis | |
|---|---|---|
| KOMBIPaket Fellfarben Katze | Agouti, Chocolate, Cinnamon, Siampoint, Burmapoint und Dilution | 84.00 $ | 
| KOMBIPaket für Fellfarben und Haar Länge der Katze XXL | Agouti + Chocolate + Cinnamon + Colourpoint + Sunshine + Copper + Amber + Dilution + Albinism + White + Blotched Tabby + Ticked + Hair Length | 115.00 $ | 
| KOMBIScreening auf Erbkrankheiten und Aussehensmerkmale der Katze | Screening auf Erbkrankheiten und Aussehensmerkmale der Katze - der Test umfasst 90 Marker | 115.00 $ | 
| Test | Preis | |
|---|---|---|
| Genetische Blutgruppe (nicht für RAG und TUA) | Abstrich der Mundhöhlenschleimhaut genügt. | 42.00 $ | 
| Genetische Blutgruppe für alle Rassen | Abstrich der Mundhöhlenschleimhaut genügt. | 56.00 $ | 
| Kongenitale Myotonie | Kongenitale Myotonie | 56.00 $ | 
Farben und Fellqualität der Katzen
| Test | Preis | |
|---|---|---|
| Albinism | Albinism in cats for several cat breeds | 56.00 $ | 
| Albinism (allele c) | Albinism in cats for several cat breeds | 56.00 $ | 
| Blotched tabby | Blotched tabby coat color pattern | 56.00 $ | 
| Curly/woolly coat | Welliges/gelocktes Fell bei Cornish Rex und German Rex | 56.00 $ | 
| Lokus A | Agouti Lokus | 56.00 $ | 
| Lokus B feline | Braun Farbe - Schokolade und Zimt Allel | 56.00 $ | 
| Lokus C | Siam und Burma Allel (Color point restriction) | 56.00 $ | 
| Lokus D feline | Gen für Farbverdünnung (dilution) | 56.00 $ | 
| Lokus W | weiße Farbe und weiße Flecken bei Katzen | 56.00 $ | 
| Ticked coat colour | Ticked coat colour | 56.00 $ | 
Profiling und Abstammung
| Test | Preis | |
|---|---|---|
| DNA-Aufbewahrung | Labor Genomia ermöglicht DNA-Archivierung für die Dauer von 10 Jahren. | 22.00 $ | 
| Elternschaft dazu feline SNP DNA-Profil - für Jungen | Ein DNA-Profil eines Hunds kann aus Blutprobe festgestellt werden. | 5.00 $ | 
| Premium feline SNP DNA-profile | Neuheit | 56.00 $ | 
PCR-Nachweis von Krankheitserregern
| Test | Preis | |
|---|---|---|
| Chlamydophila felis | RT-PCR Nachweis | 34.00 $ | 
| FeLV - real time PCR Test | Feline Leukämievirus | 42.00 $ | 
| FHV-1 Feline Herpes Virus | PCR-Nachweis | 42.00 $ | 
| FIP - PCR test of FCoV | FIP - Feline Infektiöse Peritonitis - Infektiöse Katzen-Bauchfellentzündung - Feline Coronavirus Detection | 42.00 $ | 
| FIV - real time PCR test | Feline Immunodeficiency Virus | 42.00 $ | 
| KOMBIFeLV + FIV + FCoV - PCR Tests | 3 PCR Tests aus einer Probe | 94.00 $ | 
Immunologische Tests
| Test | Preis | |
|---|---|---|
| AB Blutgruppe - serologischen Test | Nur für Personen aus CZ. | 34.00 $ | 
Genetisches Screening
| Test | Preis | |
|---|---|---|
| Screening auf Erbkrankheiten und Aussehensmerkmale der Katze | Screening auf Erbkrankheiten und Aussehensmerkmale der Katze - der Test umfasst 90 Marker | 115.00 $ | 
Zurückgehen: Liste der Rassen



