Genetické testy pro psy plemene: Jihoruský ovčák
Název vyšetření | Běžná cena | |
---|---|---|
KOMBI
Balíček barev a délka srsti u psů
|
Lokusy A + B + D + E + I + KB a délka srsti M1, M3, M4, M5 | 128.00 $ |
KOMBI
Balíček barev srsti u psů
|
Lokusy A + B + D + E + I + KB | 113.00 $ |
KOMBI
Balíček barev srsti u psů, rozšířený
|
Lokusy A + B + D (d1, d2, d3) + E (e1, e2, e3) + I + KB | 128.00 $ |
KOMBI
Prémiový SNP DNA profil (ISAG 2020) objednaný k balíčku
|
novinka - SNP genetický profil za zvýhodněnou cenu, objednaný k balíčku |
51.00 $ |
KOMBI
Screening dědičných chorob a vzhledových znaků psa
|
Screening dědičných chorob a vzhledových znaků psa - vyšetření zahrnuje 255 markerů | 189.00 $ |
Název vyšetření | Běžná cena | |
---|---|---|
Brachycefalie | asociační test brachycefalie - test je součástí testu Screening dědičných chorob a vzhledových znaků psa | nelze objednat |
MH | MH - Maligní hypertermie - pro všechna plemena | 56.00 $ |
Barvy a kvalita srsti psů
Název vyšetření | Běžná cena | |
---|---|---|
Lokus A (alely Ay, aw, at, a) | Agouti lokus | 49.00 $ |
Lokus B canine | Lokus B - vloha pro hnědou | 49.00 $ |
Lokus D canine (alela d1) | Lokus D - ředění barvy alelou d1 | 49.00 $ |
Lokus E | Lokus E - Extension - detekce recesivní varianty e | 49.00 $ |
Lokus I | Lokus I způsobuje ředění feomelaninu | 49.00 $ |
Lokus K | Lokus K | 49.00 $ |
Lokus M (Merle) | 49.00 $ | |
Osrstění MC5R | test MC5R genu | 49.00 $ |
Skvrnitost | test MITF genu | 49.00 $ |
KOMBI
Lokus A kompletní test (alely Ay, Ays, aw at, asa, a)
|
Agouti lokus - koletní test lokusu A - rozlišení haplotypů Ays, asa | 94.00 $ |
KOMBI
Lokus E + EM
|
kompletní test lokusů E a EM | 85.00 $ |
KOMBI
Merle + bílá skvrnitost
|
dvojtest zbarvení merle a bílé skvrnitosti | 85.00 $ |
KOMBI
Osrstění - línavost
|
RSPO2 and MC5R geny | 85.00 $ |
Profilování a parentita
Název vyšetření | Běžná cena | |
---|---|---|
Archivace DNA | Laboratoř Genomia umožňuje archivaci DNA po dobu 10 let. | 22.00 $ |
CaniLine - test plemenné příslušnosti | Test plemenného složení psa | 109.00 $ |
Genetický profil - dodatečný panel | Dodatečný panel STR markerů pro sporné případy ověření původu | nelze objednat |
Genetický profil DNA (ISAG2006) | Akreditovaná metoda, ISAG testy kvality v ranku 1 |
51.00 $ |
Parentita ke genetickému SNP profilu - pro potomky | Test paternity preferujeme z plné krve. | 5.00 $ |
Parentita ke genetickému STR profilu - pro potomky | Test paternity preferujeme z plné krve. | 5.00 $ |
Prémiový SNP DNA profil (ISAG 2020) | novinka |
64.00 $ |
KOMBI
DNA profil psa - komplet STR (ISAG2006) a SNP (ISAG2020)
|
kombinace STR a SNP genetických profilů | 102.00 $ |
PCR detekce patogenů
Název vyšetření | Běžná cena | |
---|---|---|
CHV - Canine Herpes Virus | Kvalitativní PCR test pro zjištění přítomnosti CHV u psů. | 34.00 $ |
Alergologické testy
Název vyšetření | Běžná cena | |
---|---|---|
Alergeny potravy - pes - PAX technology | detekce psích IgE a IgG protilátek proti alergenům v potravě | 149.00 $ |
Alergeny prostředí - pes - PAX technology | detekce psích IgE protilátek proti alergenům pylů trav a stromů, plísním, roztočům a parazitům | 149.00 $ |
Alergeny zákožky svrabové (Ig test) - pes - technologie NEXT+ | 50.00 $ | |
Post-screening alergenů potravy - pes - PAX technology | 146.00 $ | |
Post-screening alergenů prostředí - pes - PAX technology | 144.00 $ | |
Post-screening alergenů prostředí a potravy - pes - PAX technology | 242.00 $ | |
Screening alergenů potravy - pes - PAX technology | 64.00 $ | |
Screening alergenů prostředí - pes - PAX technology | 64.00 $ | |
Screening alergenů prostředí a potravy - pes - PAX technology | 107.00 $ | |
KOMBI
Alergeny prostředí a potravy - pes - PAX technology
|
detekce psích IgE a IgG protilátek proti alergenům pylů trav a stromů, plísní, roztočů, parazitů a potravy | 269.00 $ |
Onkogenetika
Název vyšetření | Běžná cena | |
---|---|---|
Molekulární analýza klonality B a T lymfocytů | 145.00 $ | |
PCR vyšetrení mutací c-kit | genescaning exonů 8, 9, 11 | 158.00 $ |
Vrátit se na seznam všech plemen