Gentests für Hunde der Rasse: Shar Pei
Test | Preis | |
---|---|---|
KOMBI
Kombination Fellfarbe bei Hunden
|
Lokus A + B + D + E + I + KB | 113.00 $ |
KOMBI
Kombination Fellfarbe bei Hunden, erweitert
|
Lokus A + B + D (d1, d2, d3) + E (e1, e2, e3) + I + KB | 128.00 $ |
KOMBI
Kombination Fellfarbe und Felllänge bei Hunden
|
Lokus A + B + D + E + I + KB und Felllänge M1, M3, M4, M5 | 128.00 $ |
KOMBI
Premium SNP DNA-profile (ISAG 2020)
|
Neuheit - SNP-Genprofil zum vergünstigten Preis, zusammen mit der Testkombination zu bestellen | 51.00 $ |
KOMBI
Screening auf Erbkrankheiten und Merkmale des Hundes
|
Screening auf Erbkrankheiten und Aussehensmerkmale des Hundes - der Test umfasst 255 Marker | 189.00 $ |
Test | Preis | |
---|---|---|
Brachyzephalie | Assoziationstest Brachycephalie - Test ist Teil des Tests von Erbkrankheiten und visuellen Merkmalen des Hundes | kann nicht bestellt werden |
MH | Maligne Hyperthermie - Test für alle Rassen | 56.00 $ |
POAG-PLL beim Shar-Pei | Das primäre Glaukom mit offenem Winkel (POAG) und die primäre Linsenluxation (PLL) | 56.00 $ |
SPAID | Periodic Fever Syndrome in Shar-Pei | 56.00 $ |
Farben und Fellqualität des Hundes
Test | Preis | |
---|---|---|
Lokus A (Alleles Ay, aw, at, a) | Agouti Lokus | 49.00 $ |
Lokus B canine | Lokus B - Braun | 49.00 $ |
Lokus D canine (Allel d1) | Lokus D - Dilution, Allel d1 | 49.00 $ |
Lokus E | Lokus E - Extension - rezessive Variante e | 49.00 $ |
Lokus I | extreme Verdünnung des Phäomelanins | 49.00 $ |
Lokus K | Lokus K | 49.00 $ |
Lokus M (Merle) | 49.00 $ | |
Shedding MC5R | 49.00 $ | |
Weiße Flecken | MITF-Genanalyse | 49.00 $ |
KOMBI
Furnishing - Shedding
|
RSPO2 und MC5R Gens | 85.00 $ |
KOMBI
Lokus A Vollständige Test (Allele Ay, Ays, aw at, asa, a)
|
Agouti Lokus | 94.00 $ |
KOMBI
Lokus E + EM
|
vollständiger Test der E- und EM-Loci | 85.00 $ |
KOMBI
Merle + Weiße Flecken
|
Fellfarben-Kombinationstest von Merle und Weißflecken | 85.00 $ |
Profiling und Abstammung
Test | Preis | |
---|---|---|
CaniLine | Bestimmung der Hunderassen | 109.00 $ |
DNA-Aufbewahrung | Labor Genomia ermöglicht DNA-Archivierung für die Dauer von 10 Jahren. | 22.00 $ |
DNA-Profil (ISAG2006) | Akkreditierte Methode, ISAG-Qualitätstests in Stufe 1 | 51.00 $ |
DNA-Profil - zusätzliches Panel | kann nicht bestellt werden | |
Elternschaft dazu SNP DNA-Profil - für Jungen | Ein DNA-Profil eines Hunds kann aus Blutprobe festgestellt werden. | 5.00 $ |
Elternschaft dazu STR DNA-Profil - für Jungen | Ein DNA-Profil eines Hunds kann aus Blutprobe festgestellt werden. | 5.00 $ |
Premium SNP DNA-profile (ISAG 2020) | Neuheit | 64.00 $ |
KOMBI
DNA-Profil des Hundes – Kombination aus STR (ISAG2006) und SNP (ISAG2020)
|
102.00 $ |
PCR-Nachweis von Krankheitserregern
Test | Preis | |
---|---|---|
CHV - Canine Herpes Virus | Qualitative PCR-Test | 34.00 $ |
Alergy tests
Test | Preis | |
---|---|---|
After screening: Nahrungsmittelallergene - Hund - PAX technology | 146.00 $ | |
After screening: Umwelt- und Lebensmittelallergene - Hund - PAX technology | 242.00 $ | |
After screening: Umweltallergene - Hund - PAX technology | 144.00 $ | |
Bestimmung Hunde Nahrungsmittelallergene - PAX technology | Bestimmung Hunde-IgE und IgG Nahrungsmittelallergie | 149.00 $ |
Bestimmung Hunde Umweltallergene - PAX technology | Bestimmung Hunde-IgE Allergene in der Umwelt | 149.00 $ |
Sarcoptes allergens (Ig test) - Hund - NEXT+ technology | 50.00 $ | |
Screening: Lebensmittelallergene - Hund - PAX technology | 64.00 $ | |
Screening: Umwelt- und Lebensmittelallergene - Hund - PAX technology | 107.00 $ | |
Screening: Umweltallergene - Hund - PAX technology | 64.00 $ | |
KOMBI
Bestimmung Hunde Umwelt- und Nahrungsmittelallergene - Hund - PAX technology
|
Bestimmung Hunde-IgE und IgG Umwelt- und Nahrungsmittelallergene | 269.00 $ |
Onkogenetika
Test | Preis | |
---|---|---|
Molekulare Analyse der Klonalität von B- und T-Lymphozyten | 145.00 $ | |
PCR-Analyse von c-kit-Mutationen | 158.00 $ |
Zurückgehen: Liste der Rassen