
Genetické testy pro psy plemene: Pudl Toy
Málo které plemeno nabízí tolik kombinací barevných variant srsti a velikostí jako právě pudl. Pudlové se rozdělují do 4 velikostních kategorií. Toy pudl měří v kohoutku 24 - 28 cm, trpasličí 28 - 35 cm, střední 35 - 45 cm a velký 45 - 58 cm. Z původních tří přípustných barev - černé, hnědé a bílé - se nám dnes představuje i v barvě stříbrné (stříbřitě šedé), oranžovoplavé (aprikot) a červenoplavé. Více informací o plemeni a genetice barev srsti najdete na samostatné stránce.
Název vyšetření | Běžná cena | |
---|---|---|
CDPA / CDDY (IVDD) | Chondrodysplázie, chondrodystrofie s rizikem IVDD, degenerace meziobratlových plotének | 56.00 $ |
Maligní hypertermie | MH - Maligní hypertermie - pro všechna plemena | 56.00 $ |
PRA-prcd | PRA-prcd - Progresivní retinální atrofie | 56.00 $ |
VWD typ I | von Willebrandova nemoc typ I - test pro mnoho plemen! | 52.00 $ |
KOMBI
CDPA / CDDY (IVDD) + PRA-prcd
|
pro Nova Scotia Duck Tolling Retrievery, Coton de Tuleary, Americký kokršpaněly a další | 94.00 $ |
KOMBI
vWD I + PRA-prcd
|
pro pudly a dudly | 90.00 $ |
Barvy a kvalita srsti psů
Název vyšetření | Běžná cena | |
---|---|---|
Lokus A | Agouti lokus | 40.00 $ |
Lokus B canine | Lokus B - vloha pro hnědou | 40.00 $ |
Lokus D canine (alela d1) | Lokus D - ředění barvy alelou d1 | 40.00 $ |
Lokus E | Lokus E - Extension - detekce recesivní varianaty e | 40.00 $ |
Lokus I | Lokus I způsobuje ředění feomelaninu | 40.00 $ |
Lokus K | Lokus K | 40.00 $ |
Lokus M (Merle) | 40.00 $ | |
Osrstění MC5R | test MC5R genu | 48.00 $ |
Skvrnitost | test MITF genu | 40.00 $ |
KOMBI
Osrstění - línavost
|
RSPO2 and MC5R geny | 75.00 $ |
KOMBI
Lokus A + B + D + E + K
|
Zvýhodněný kombinovaný test barev. | 172.00 $ |
KOMBI
Lokus E + EM
|
kompletní test lokusů E a EM | 60.00 $ |
Profilování a parentita
Název vyšetření | Běžná cena | |
---|---|---|
Archivace DNA | Laboratoř Genomia umožňuje archivaci DNA po dobu 10 let. | 19.00 $ |
CaniLine - test plemenné příslušnosti | Test čistokrevnosti a plemenného složení psa | 99.00 $ |
Genetický profil (ISAG) | Akreditovaná metoda, ISAG testy kvality v ranku 1 | 41.00 $ |
Genetický profil - dodatečný panel | Dodatečný panel STR markerů pro sporné případy ověření původu | nelze objednat |
Parentita ke genetickému profilu - pro potomky | Test paternity preferujeme z plné krve. | 2.00 $ |
PCR detekce patogenů
Název vyšetření | Běžná cena | |
---|---|---|
CHV - Canine Herpes Virus | Kvalitativní PCR test pro zjištění přítomnosti CHV u psů. | 34.00 $ |
Srdeční červivost - dirofilarióza | PCR detekce vlasovce psího, který parazituje v krevním oběhu psů - rychlý a přesný test, detekujeme přímo buňky parazita | 38.00 $ |
Alergologické testy
Název vyšetření | Běžná cena | |
---|---|---|
Alergeny blechy - pes | detekce psích IgE protilátek proti blechám | 38.00 $ |
Alergeny kvasinky Malassezia - pes | 38.00 $ | |
Alergeny potravy - pes | detekce psích IgE a IgG protilátek proti alergenům v potravě | 94.00 $ |
Alergeny vnitřního a vnějšího prostředí - pes | detekce psích IgE protilátek proti alergenům pylů trav a stromů, plísním, roztočům a parazitům | 105.00 $ |
Alergeny vnitřního a vnějšího prostředí a potravy - pes | detekce psích IgE a IgG protilátek proti alergenům pylů trav a stromů, plísní, roztočů, parazitů a potravy | 182.00 $ |
Alergeny zákožky svrabové - pes | 38.00 $ | |
Post-screening alergenů pylů stromů - pes | 45.00 $ | |
Post-screening alergenů pylů trav a plevele - pes | 45.00 $ | |
Post-screening alergenů vnitřního prostředí - pes | 45.00 $ | |
Screening alergenů prostředí - pes | 41.00 $ | |
Screening celkových alergenů - pes | 65.00 $ | |
Screening potravních alergenů - pes | 41.00 $ |
Onkogenetika
Název vyšetření | Běžná cena | |
---|---|---|
Molekulární analýza klonality B a T lymfocytů | 145.00 $ | |
PCR vyšetrení mutací c-kit | genescaning exonů 8, 9, 11 | 158.00 $ |
Vrátit se na seznam všech plemen