Gentests für Hunde der Rasse: Miniature Rauhaardackel
Im FCI-Standard werden die Dackel in drei Haararten untergeteilt und nach drei Größen und vielen Farbvarianten unterschieden. Die kurzhaarigen und langhaarigen Dackel können einfarbiges, zweifarbiges oder geflecktes (getigert, gestromt) Fell haben. Die Rauhhaardackel haben überwiegend Farbe eines hellen bis dunklen Wildschweins, bzw. Farbe eines Trockenlaubs, ferner können gleiche Farben wie bei Kurzhaar- und Langhaardackel auftreten. Sie können mehr Informationen über Rasse und Genetik von Fell Farben auf separaten Website zu finden.
Test | Preis | |
---|---|---|
KOMBI
Kombination Fellfarbe bei Hunden
|
Lokus A + B + D + E + I + KB | 113.00 $ |
KOMBI
Kombination Fellfarbe bei Hunden, erweitert
|
Lokus A + B + D (d1, d2, d3) + E (e1, e2, e3) + I + KB | 128.00 $ |
KOMBI
Kombination Fellfarbe und Felllänge bei Hunden
|
Lokus A + B + D + E + I + KB und Felllänge M1, M3, M4, M5 | 128.00 $ |
KOMBI
Kombination Miniature Rauhaardackel
|
Mucopolysaccharidosis IIIA + Narcolepsy + NCL1 + OI + VWDI + Xanthinuria II in Dachshunds | 128.00 $ |
KOMBI
Premium SNP DNA-profile (ISAG 2020)
|
Neuheit - SNP-Genprofil zum vergünstigten Preis, zusammen mit der Testkombination zu bestellen | 51.00 $ |
KOMBI
Screening auf Erbkrankheiten und Merkmale des Hundes
|
Screening auf Erbkrankheiten und Aussehensmerkmale des Hundes - der Test umfasst 255 Marker | 189.00 $ |
Test | Preis | |
---|---|---|
Brachyzephalie | Assoziationstest Brachycephalie - Test ist Teil des Tests von Erbkrankheiten und visuellen Merkmalen des Hundes | kann nicht bestellt werden |
CDN/GST1 | Dilute coat color with neurological defects in Miniature Dachshunds | 56.00 $ |
CDPA / CDDY (IVDD) | Chondrodysplasie, Chondrodystrophie und Risiko für Bandscheibenerkrankungen (IVDD) | 56.00 $ |
Cord1-PRA | Miniatur Langhaardackel, Englisch Springer Spaniel, Curly Coated Retriever, Podengo Português | 56.00 $ |
Cord2-PRA | Cord2-PRA für Standard- und Miniature- Rauhaardackel | 56.00 $ |
Lafora Epilepsie | Lafora-Epilepsie beim Beagle, Zwerg-Rauhaardackel, Basset Hounds, Chihuahuas, Welsh Corgi Cardigan und Pembroke, Newfoundland dogs - akkreditierter Test |
90.00 $ |
MH | Maligne Hyperthermie - Test für alle Rassen | 56.00 $ |
Mucopolysaccharidosis IIIA | Mucopolysaccharidosis IIIA in Dachshunds | 56.00 $ |
Narcolepsy bei Dachshunds | Narcolepsy bei Dachshunds | 56.00 $ |
NCL1 | Neuronale Zeroidlipofuszinose bei Dachshunds | 56.00 $ |
Osteogenesis imperfecta bei den Dackeln | 56.00 $ | |
VWD Typ I | von-Willebrand-Krankheit - Test bei mehreren Hunderassen! | 56.00 $ |
Xanthinuria II in Dachshunds | Xanthinuria II in Dachshunds | 56.00 $ |
KOMBI
Combi Dachshund Wire-haired mini/std 2
|
Premium SNP DNA profile (ISAG 2020) + Cord2-PRA + OI | 128.00 $ |
KOMBI
Cord1-PRA + CDPA / CDDY (IVDD)
|
94.00 $ | |
KOMBI
Cord1-PRA + Cord2-PRA
|
94.00 $ | |
KOMBI
Kombi Miniature Wire-haired Rauhaardackel 1
|
Premium SNP DNA profile (ISAG 2020) + Cord2-PRA + OI + Lafora epilepsy | 207.00 $ |
KOMBI
Kombi Miniature Wire-haired Rauhaardackel 2
|
Lafora + OI + Cord2-PRA | 163.00 $ |
KOMBI
Kombi Rauhaardackel mini/std 1
|
Premium SNP DNA profile (ISAG 2020) + Cord2-PRA | 86.00 $ |
Farben und Fellqualität des Hundes
Test | Preis | |
---|---|---|
Furnishing RSPO2 | Durch RSPO2 Gen beeinflusstes Fell für Brussels Griffon,Chinesischer Schopfhund Dackel, Deutscher kurzhaariger Jagdhund, Irish Soft-Coated Wheaten Terrier, Portugiesischer Wasserhund, Bishon Havanese, Havana silk dog... |
49.00 $ |
Lokus A (Alleles Ay, aw, at, a) | Agouti Lokus | 49.00 $ |
Lokus B canine | Lokus B - Braun | 49.00 $ |
Lokus D canine (Allel d1) | Lokus D - Dilution, Allel d1 | 49.00 $ |
Lokus E | Lokus E - Extension - rezessive Variante e | 49.00 $ |
Lokus I | extreme Verdünnung des Phäomelanins | 49.00 $ |
Lokus K | Lokus K | 49.00 $ |
Lokus M (Merle) | 49.00 $ | |
Shedding MC5R | 49.00 $ | |
Weiße Flecken | MITF-Genanalyse | 49.00 $ |
KOMBI
Furnishing - Shedding
|
RSPO2 und MC5R Gens | 85.00 $ |
KOMBI
Lokus A Vollständige Test (Allele Ay, Ays, aw at, asa, a)
|
Agouti Lokus | 94.00 $ |
KOMBI
Lokus E + EM
|
vollständiger Test der E- und EM-Loci | 85.00 $ |
KOMBI
Merle + Weiße Flecken
|
Fellfarben-Kombinationstest von Merle und Weißflecken | 85.00 $ |
Profiling und Abstammung
Test | Preis | |
---|---|---|
CaniLine | Bestimmung der Hunderassen | 109.00 $ |
DNA-Aufbewahrung | Labor Genomia ermöglicht DNA-Archivierung für die Dauer von 10 Jahren. | 22.00 $ |
DNA-Profil (ISAG2006) | Akkreditierte Methode, ISAG-Qualitätstests in Stufe 1 | 51.00 $ |
DNA-Profil - zusätzliches Panel | kann nicht bestellt werden | |
Elternschaft dazu SNP DNA-Profil - für Jungen | Ein DNA-Profil eines Hunds kann aus Blutprobe festgestellt werden. | 5.00 $ |
Elternschaft dazu STR DNA-Profil - für Jungen | Ein DNA-Profil eines Hunds kann aus Blutprobe festgestellt werden. | 5.00 $ |
Premium SNP DNA-profile (ISAG 2020) | Neuheit | 64.00 $ |
KOMBI
DNA-Profil des Hundes – Kombination aus STR (ISAG2006) und SNP (ISAG2020)
|
102.00 $ |
PCR-Nachweis von Krankheitserregern
Test | Preis | |
---|---|---|
CHV - Canine Herpes Virus | Qualitative PCR-Test | 34.00 $ |
Alergy tests
Test | Preis | |
---|---|---|
After screening: Nahrungsmittelallergene - Hund - PAX technology | 146.00 $ | |
After screening: Umwelt- und Lebensmittelallergene - Hund - PAX technology | 242.00 $ | |
After screening: Umweltallergene - Hund - PAX technology | 144.00 $ | |
Bestimmung Hunde Nahrungsmittelallergene - PAX technology | Bestimmung Hunde-IgE und IgG Nahrungsmittelallergie | 149.00 $ |
Bestimmung Hunde Umweltallergene - PAX technology | Bestimmung Hunde-IgE Allergene in der Umwelt | 149.00 $ |
Sarcoptes allergens (Ig test) - Hund - NEXT+ technology | 50.00 $ | |
Screening: Lebensmittelallergene - Hund - PAX technology | 64.00 $ | |
Screening: Umwelt- und Lebensmittelallergene - Hund - PAX technology | 107.00 $ | |
Screening: Umweltallergene - Hund - PAX technology | 64.00 $ | |
KOMBI
Bestimmung Hunde Umwelt- und Nahrungsmittelallergene - Hund - PAX technology
|
Bestimmung Hunde-IgE und IgG Umwelt- und Nahrungsmittelallergene | 269.00 $ |
Onkogenetika
Test | Preis | |
---|---|---|
Molekulare Analyse der Klonalität von B- und T-Lymphozyten | 145.00 $ | |
PCR-Analyse von c-kit-Mutationen | 158.00 $ |
Zurückgehen: Liste der Rassen